سرمربی مطرح تراکتور مقابل مربیان شناخته شده دنیا آمار قابل قبولی داشته است.
به گزارش ایسنا، قربان بردیف، سرمربی جدید تراکتور یکی از مطرحترین مربیانی است که در لیگ برتر فوتبال ایران حضور پیدا کرده است. این مربی ترکمن-روس ۶۹ ساله علاوه بر کسب عناوین مختلف در روسیه، در رقابتهای اروپایی هم حضور داشته و تیمهای قدرتمندی مانند بارسلونا، اینتر و اتلتیکو مادرید را شکست داده است.
در این گزارش آمار قربان بردیف مقابل سرمربیان مطرح را بررسی کردهایم که در ادامه میخوانید:
نام مربی | تعداد بازی | باشگاه | برد | مساوی | باخت | میانگین امتیاز |
لوچیانو اسپالتی | ۱۰ | زنیت | ۴ | ۴ | ۲ | ۱.۶ |
دیک ادووکات | ۶ | زنیت | ۳ | ۱ | ۲ | ۱.۶۷ |
گاس هیدینگ | ۴ | آنژی | ۲ | ۰ | ۲ | ۱.۵ |
پپ گواردیولا | ۴ | بارسلونا | ۱ | ۲ | ۱ | ۱.۲۵ |
سرگی سماک | ۴ | اوفا، زنیت | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ |
آندری ویاش بواش | ۳ | زنیت | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ |
زیکو | ۳ | زسکا مسکو | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ |
سولسشر | ۲ | مولده نروژ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ |
آندرهآ استراماچونی | ۲ | اینتر | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
اسلاون بیلیچ | ۲ | لوکوموتیو مسکو | ۱ | ۰ | ۱ | ۱.۵ |
اولگ بلوخین | ۲ | مسکو | ۱ | ۰ | ۱ | ۱.۵ |
هری ردنپ | ۲ | تاتنهام | ۱ | ۰ | ۱ | ۱.۵ |
رافائل بنیتز | ۲ | چلسی | ۱ | ۰ | ۱ | ۱.۵ |
دیگو سیمئونه | ۲ | اتلتیکو مادرید | ۱ | ۰ | ۱ | ۱.۵ |
روبرتو مانچینی | ۲ | زنیت | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۵ |
خوزه مورینیو | ۲ | اینتر | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۵ |
ارنستو والورده | ۲ | المپیاکوس | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
استفانو پیولی | ۲ | پارما | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
ماسیمو کاررا | ۲ | اسپارتاک مسکو | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
مایکل لادروپ | ۱ | اسپارتاک مسکو | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
نویو اسکالا | ۱ | اسپارتاک مسکو | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
رود گولیت | ۱ | ترک گروژنی | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
سنول گونش | ۱ | ترابزون اسپور | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
اونای امری | ۱ | اسپارتاک مسکو | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
جمع کل | ۶۳ | – | ۲۳ | ۱۱ | ۲۹ | ۱.۲۷ |
انتهای پیام
https://rooydadeshargh.ir/?p=29647